图片由网友“颓废少年i”提供
常州大学位居全国第448名,共有19个专业评级为中国四星级专业(4★),20个专业评级为中国三星级专业(3★)。在2023中国大学专业分档排名中,常州大学1个专业评为A+,18个专业评为B++,20个专业评为B+,5个专业评为B,位居全国同类高校前列。
休闲体育(第3名,A+)、能源化学工程(第9名,B++)、金属材料工程(第26名,B++)、安全工程(第30名,B++)、过程装备与控制工程(第30名,B++)、人力资源管理(第33名,B++)、环境设计(第40名,B++)、社会工作(第41名,B++)、高分子材料与工程(第43名,B++)、制药工程(第45名,B++)、能源与动力工程(第55名,B++)、环境工程(第82名,B++)、化学工程与工艺(第84名,B++)、国际经济与贸易(第86名,B++)、土木工程(第94名,B++)、软件工程(第103名,B++)、法学(第109名,B++)、会计学(第112名,B++)、计算机科学与技术(第206名,B++)等专业荣得2023中国四星级专业(4★),迈进世界知名、中国高水平专业行列。
轨道交通信号与控制(第9名,B+)、石油工程(第12名,B+)、油气储运工程(第15名,B+)、食品质量与安全(第45名,B+)、材料化学(第48名,B+)、给排水科学与工程(第55名,B+)、电子科学与技术(第70名,B+)、美术学(第70名,B+)、护理学(第93名,B+)、生物工程(第95名,B+)、日语(第96名,B+)、材料科学与工程(第99名,B+)、药学(第105名,B+)、视觉传达设计(第117名,B+)、应用化学(第146名,B+)、电气工程及其自动化(第151名,B+)、汉语言文学(第177名,B+)、电子信息工程(第179名,B+)、数学与应用数学(第189名,B+)、机械设计制造及其自动化(第193名,B+)等专业获评2023中国三星级专业(3★),入围中国知名、区域一流专业行列。
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A+ | 3 | 休闲体育 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 9 | 能源化学工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 金属材料工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 安全工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 过程装备与控制工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 33 | 人力资源管理 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 40 | 环境设计 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 社会工作 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 43 | 高分子材料与工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 45 | 制药工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 55 | 能源与动力工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 82 | 环境工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 84 | 化学工程与工艺 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 86 | 国际经济与贸易 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 94 | 土木工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 103 | 软件工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 法学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 112 | 会计学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 206 | 计算机科学与技术 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 9 | 轨道交通信号与控制 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 12 | 石油工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 15 | 油气储运工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 45 | 食品质量与安全 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 48 | 材料化学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 55 | 给排水科学与工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 70 | 美术学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 70 | 电子科学与技术 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 护理学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 95 | 生物工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 96 | 日语 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 99 | 材料科学与工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 105 | 药学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 117 | 视觉传达设计 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 146 | 应用化学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 151 | 电气工程及其自动化 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 177 | 汉语言文学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 179 | 电子信息工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 189 | 数学与应用数学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 193 | 机械设计制造及其自动化 | 3★ | 中国区域一流专业 |
上一篇: 广西警察学院专业排名一览表(2023)
下一篇: 2023年常州第七届太湖湾音乐节场地图
本站声明: 本站《常州大学专业排名一览表(2023)》由"颓废少年i"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。